ここから本文です。
掲載開始日:2018年1月15日
最終更新日:2018年3月9日
登録日 |
参加人数 |
団体名・代表者名など |
---|---|---|
3月8日 | 518 | 北区立なでしこ小学校 |
3月8日 | 50 | 聖母の騎士保育園 |
3月8日 | 210 | 北区立田端中学校 |
3月8日 | 24 | ちいはぐ・十条保育園 |
3月7日 | 216 | 北区立堀船中学校 |
3月6日 | 176 | 北区立東田端保育園 |
3月6日 | 10 | 北区立神谷子どもセンター |
3月5日 | 110 | 北区立志茂保育園 |
3月5日 | 100 | 北区立西が丘保育園 |
3月2日 | 8 | 北区立滝野川西児童館 |
3月1日 | 416 | 北区立滝野川もみじ小学校 |
3月1日 | 10 | 北区NPO・ボランティアぷらざ |
3月1日 | 650 | 東京成徳大学中学・高等学校(一貫部) |
2月28日 | 387 | 北区立東十条小学校 |
2月27日 | 120 | 北区立田端保育園 |
2月27日 | 147 | 北区立さくらだこども園 |
2月27日 | 35 | 北区立西ケ原子どもセンター |
2月27日 | 380 | 北区立豊川小学校 |
2月26日 | 389 | 北区立神谷小学校 |
2月26日 |
5 | 北区立赤羽西五丁目児童館 |
2月26日 | 120 | 学校法人深澤学園 樫の木幼稚園 |
2月26日 | 380 | 北区立滝野川第二小学校 |
2月26日 | 240 | 飛鳥すみれ幼稚園 |
2月25日 | 3 | 公文式アウラ赤羽教室 |
2月25日 | 15 | 北区立八幡山児童館 |
2月24日 | 100 | 北区ダンススポーツ連盟 |
2月24日 | 5 | 北区立浮間子ども・ティーンズセンター |
2月22日 | 200 | 北区立田端中学校 |
2月22日 | 190 | 北区立十条台小学校 |
2月21日 | 130 | 北区立八幡小学校 |
2月21日 | 170 | 北区立荒川小学校 |
2月21日 | 10 | 北区立音無つぼみ保育園 |
2月21日 | 233 | 赤羽消防署 |
2月21日 | 118 | 北区立豊島保育園 |
2月21日 | 45 | 東京都東米商 北支部 |
2月21日 | 130 | 西ケ原南保育園 |
2月21日 | 135 | 滝野川西保育園 |
2月20日 | 125 | 北区立赤羽北保育園 |
2月20日 | 96 | 社会福祉法人 てつなぎの会 つちっこ保育園 |
2月20日 | 125 | 北区立東十条東保育園 |
2月20日 | 53 | 北区立うめのき保育園 |
2月19日 | 35 | 田端聖華保育園 |
2月19日 | 117 | 北区立豊島北保育園 |
2月17日 | 184 | 北区立谷端小学校 |
2月16日 | 350 | 北区立西が丘小学校 |
2月16日 | 130 | 北区立滝野川北保育園 |
2月16日 | 230 | 北区立滝野川保育園 |
2月16日 | 20 | 森商事株式会社 |
2月16日 | 320 | 北区立滝野川第四小学校 |
2月16日 | 74 | 赤羽北のぞみ保育園 |
2月15日 | 50 | 株式会社十條合成化学研究所 |
2月15日 | 246 | 北区立稲田小学校 |
2月15日 | 450 | 北区立袋小学校 |
2月15日 |
505 |
北区立田端小学校 |
2月15日 | 650 | 北区立浮間小学校 |
2月15日 | 220 | 北区立王子第二小学校 |
2月15日 | 55 | 北区立たきさん幼稚園 |
2月14日 | 50 | 社会福祉法人 北区社会福祉協議会 |
2月14日 |
600 | 北区立桐ケ丘郷小学校 |
2月14日 | 350 | 北区立滝野川第三小学校 |
2月14日 | 490 | 北区立赤羽小学校 |
2月14日 | 188 | 北区立神谷中学校 |
2月11日 | 530 | 北区立滝野川小学校 |
2月9日 | 55 | 社会福祉法人育愛会 明日香保育園 |
2月5日 |
24 |
十条仲原二・四町会 地震対策部 |
2月2日 |
140 | キッズタウンうきま保育園 |
2月2日 | 35 | キッズタウンうきま夜間保育園 |
1月19日 | 3 | 株式会社キステム東京北営業所 |
団体名の公表をしない団体 | 1,219 |
(12団体) |
合計(80団体) |
13,904 |
(参考:昨年度登録者数18,886人) |
お問い合わせ
所属課室:危機管理室防災課防災普及係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎2階13番
電話番号:03-3908-8194