生涯学習
掲載開始日:2006年03月17日
最終更新日:2010年04月01日

★第2・第3学習室は、可動間仕切りを開けることにより、一室として利用することも可能です。
| 面積 | 定員 | 附帯設備 |
|---|---|---|
| 78平方メートル | 36名 | 机・イス・黒板・スクリーン・音響設備 |
| 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|
| 2100円(1050円) | 3600円(1800円) | 4300円(2150円) |
※( )は下記の団体が使用する場合の利用料金です
| 面積 | 定員 | 附帯設備 |
|---|---|---|
| 70平方メートル | 30名 | 机・イス・黒板・スクリーン |
| 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|
| 1900円(950円) | 3200円(1600円) | 3900円(1950円) |
教育委員会事務局 生涯学習・スポーツ振興課 滝野川文化センター
電話番号:03-5394-1230 FAX:03-5394-1231
東京都北区西ヶ原1-23-3滝野川会館2階