図書館
掲載開始日:2006年03月13日
最終更新日:2008年06月28日
| 資料名 | 編著 | ページ | 内容等 |
|---|---|---|---|
| 北区の生いたち(北区郷土資料館シリーズ18) | 北区教育委員会 | 16 | |
| 北区史民俗編2 | 北区 | 18,56 | |
| 昭和63年版北区文化財案内 | 35 | ||
| 東京史跡ガイド17北区史跡散歩(新版) | 142〜143 | ||
| ふるさと北区(北区中学校社会科副読本) | 62〜63 | ||
| 北区の史跡と文化財昭和59年版 | 北区教育委員会 | 44 | 荒川洪水から岩淵水門建設の概略。『北区の歴史』(川崎房五郎著)、『利根川と淀川』(小出博著)、『岩渕町郷土史』等からの抜粋記事。 |
| 荒川将来像計画全体構想書(NEXT ARAKAWA)1996 | 荒川の将来を考える協議会 | 岩淵水門を含む荒川下流域の将来整備事業構想。協議会は、建設省荒川下流工事事務所長、関係各市区長で構成。 | |
| 岩淵水門 | 建設省関東地方建設局 | 新旧岩淵水門のデータブック。仕様、及び各種図面を載せ構造、大きさが分かるようになっている。建築物としてみるときは重要。 | |
| 荒川将来像計画地区計画書[北区編] | 荒川の将来を考える協議会 | 岩淵水門を含む荒川下流域の将来整備事業構想の北区地域計画書。 | |
| 新修北区史 | 北区 | 355〜362 | 明治時代から大正時代にかけての荒川水害の記録、明治43年水害後の「荒川改修工事」計画(作成者記術無)が引用されている。 |
| 北区立郷土資料館シリーズ12(続北区の昔がたり) | 北区教育委員会 | 9 | 岩淵水門建設の概略を平易に解説。 |
| 北北区立郷土資料館シリーズ17(北区の水ものがたり) | 北区教育委員会 | 1〜2 | 北区内の河川、荒川の概略。岩淵水門の遠景及び鳥瞰写真。 |
| 北区立郷土資料館シリーズ12(続北区の昔がたり) | 北区教育委員会 | 14 | 明治43年荒川大水害の様子。洪水、新旧岩淵水門の写真。パナマ運河工事に参加して、本工事の全責任を負った主任技師青山士(あおやまあきら)も紹介。 |
| 北区立郷土資料館シリーズ18(北区の生いたち) | 北区教育委員会 | 16 | 荒川改修工事、岩淵水門建設の事業と工事の概要を平易に記述。 |
| 北区立郷土資料館シリーズ 5(北区の橋) | 北区教育委員会 | 7 | 放水路開削の由来、通水式の時の国務大臣参列の写真、完成直前の新水門の写真。 |
| グラフィック北区No.8 | 北区 | 9〜10 | 浮間地域から、荒川土手を経て、岩淵水門までの散策ルートの紹介。 |
| グラフィック北区No.8 | 北区 | 11〜12 | 岩淵町1-14在住の森口公利さんは、新荒川大橋下流の荒川川岸で「船宿」・釣り船を営む。漁場は、岩淵水門付近だが、岩淵水門改修後は移動するすることになるかも。1988年現在。 |
| 私たちの暮らしと河川環境 | 河川環境管理財団 | 29 | 北区、川口をまたがる、荒川上空からの鳥瞰全景写真。 |
| けんせつ関東No.282 | 関東建設弘済会 | 16〜21 | 国道17号(笹目橋)から河口まで30キロをエリアに、全長60キロに及ぶ光ファイバーケーブルを敷設し流域ネットワークを構築しようとする計画の紹介。 |
| 川楽版vol.34 | 河川情報センター | 全(21)ページ | 特集荒川。表紙岩淵水門。荒川流域開発の中での伊能忠敬の測量の意義。江戸期以降の荒川流域開発の歴史概略(荒川放水路物語)。 |
| あらかわ学会年次大会'96報告・研究発表会概要 | あらかわ学会 | 72〜75 | 岩淵水門建設に中心的役割を果たした、青山士(あおやまあきら)のパナマ運河建設に参加していた時期の活動調査報告。 |
| あらかわ学会年次大会'96報告・研究発表会概要 | あらかわ学会 | 83〜85 | 大正15年頃からの赤羽・荒川の思いで。明治13年(推定)の中里村以北の北区域の地図在り。 |
| THE隅田川 | 読売新聞社 | 150〜153 | 1992年(?)2月半ば4人の若者が岩淵水門から河口までカヌーで隅田川を下った。その報告記。 |
| 写真集荒川下流75年の流れ | 荒川下流工事事務所 | 全(131)ページ | 荒川改修工事、荒川放水路開削に関わる総合的写真集。 |
| 評伝技師・青山士の生涯-われ川と生き、川と共に死 | 高崎哲郎 | 岩淵水門建設に深く関わった青山士(あおやまあきら)の伝記。 | |
| 新版荒川放水路物語 | 絹田幸恵 | 荒川洪水の歴史、荒川放水路開削に関わる全般的物語。著者は足立区の元教員で、視点は地域に住んでいる人達に当てられている。 | |
| 荒川クリーンエイド96報告書 | 荒川クリーンエイド事務局 | 笹目橋から葛西橋まで26ポイント(岩渕関緑地周辺、岩渕赤水門の島含む)でのゴミ収集(環境美化)活動。ゴミの種類、数量が刻銘に報告されている。 | |
| 東京をつくった話 | 東建記念誌編纂委員会 | 156〜159 | 荒川放水路計画の数値(川幅、最大流量、掘削土量、浚渫土量、予算等数字が乗ってる。 |
| 北区の水ものがたり | 北区教育委員会 | 14 |
教育委員会事務局 中央図書館
電話番号:03-5993-1125 FAX:03-5993-1044
東京都北区十条台1-2-5