自転車・交通対策
更新日:2009年10月08日
各駐輪施設の周辺地図は、ページ下の地図からご確認ください。
| 施設名 | 所在地 | 電話番号 | 定期利用 | 当日利用 | 原付利用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 浮間四丁目自転車駐車場 | 浮間4-30-8 | 03-3969-4643 | |||
| 浮間三丁目自転車駐車場 | 浮間3-1-47 | 03-3969-4643 | |||
| 赤羽北二丁目自転車駐車場 | 赤羽北2-1-10 | 03-3969-4643 | |||
| 北赤羽駅赤羽口自転車駐車場 | 赤羽北2-32-2 | 03-3908-8400 | |||
| 赤羽駅西口北自転車駐車場 | 赤羽1-67-18 | 03-5993-1590 | |||
| 赤羽駅南口第一自転車駐車場 | 赤羽1-1-28 | 03-3906-8462 | |||
| 赤羽駅南口第二自転車駐車場 | 赤羽1-1-20 | 03-3909-6922 | |||
| 東十条北口自転車駐車場 | 東十条4-1先 | 03-3908-8400 | |||
| 東十条駅北口第二自転車駐車場 | 東十条3-18-30 | 03-3908-8400 | |||
| 王子駅北口自転車駐車場 | 王子1-11-1先 | 03-3913-7743 | |||
| 王子駅南口自転車駐車場 | 王子1-3-40先ほか | 03-3927-6695 | |||
| 栄町自転車駐車場 | 栄町40-4先 | 03-3912-2758 | |||
| 音無親水公園自転車駐車場 | 王子本町1-1-1先 | 03-3908-8400 | |||
| 尾久駅前自転車駐車場 | 昭和町2-1-31 | 03-3809-7880 | |||
| 新田端大橋北自転車駐車場 | 東田端2-20-45 | 03-3810-6436 | |||
| 新田端大橋南自転車駐車場 | 東田端1-17-21 | 03-3810-6708 | |||
| 新田端大橋中央自転車駐車場 | 東田端2-20-52 | 03-3894-1794 | |||
| 田端駅前自転車駐車場 | 田端6-1-3 | 03-3821-1462 | |||
| 板橋駅東口自転車駐車場 | 滝野川7-3-7ほか | 03-3908-8400 | |||
| 滝野川三丁目自転車駐車場 | 滝野川3-11-2 | 03-3908-8400 | |||
| 王子神谷駅前自転車駐車場 | 王子5-20-3-B101 | 03-5959-7067 | |||
| 王子神谷駅北自転車駐車場 | 王子5-29-4 | 03-3914-9195 | |||
| 十条駅西口自転車駐車場 | 上十条2-27-17 | 03-5963-6345 | |||
| 十条駅東口自転車駐車場 | 上十条1-14先 | 03-5963-6345 | |||
| JR(直営)東十条自転車駐車場 | 東十条3-18-43 | 03-3911-4305 | |||
| JR赤羽駅北部自転車駐車場 | 赤羽1-67 | 03-5939-4751 |
午前6時30分から午後7時30分。ただし、12月29日から1月3日は除きます。
午前6時30分から午前10時30分
午前10時30分から午後7時30分までは、浮間3丁目自転車駐車場で受付
午前6時30分から午前10時30分
午前10時30分から午後7時30分までは、浮間3丁目自転車駐車場で受付
午前6時30分から午前10時30分
午後3時30分から午後7時30分
午前6時30分から午前10時30分
午後3時30分〜午後7時30分
| 種別 | 利用方法 | 北区民一般 | 北区民学生 | 北区民以外一般 | 北区民以外学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 当日利用(1日1回) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 自転車 | 定期利用1カ月 | 1,500円 | 900円 | 2,200円 | 1,300円 |
| 自転車 | 定期利用3カ月 | 4,000円 | 2,700円 | 6,000円 | 3,900円 |
| 自転車 | 定期利用6カ月 | 7,200円 | 4,900円 | 10,800円 | 7,300円 |
| 原動機付自転車 | 当日利用(1日1回) | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
| 原動機付自転車 | 定期利用1カ月 | 2,300円 | 1,400円 | 3,400円 | 2,100円 |
| 原動機付自転車 | 定期利用3カ月 | 6,100円 | 4,200円 | 9,100円 | 6,300円 |
| 原動機付自転車 | 定期利用6カ月 | 11,000円 | 7,600円 | 16,500円 | 11,400円 |
| 種別 | 利用方法 | 北区民一般 | 北区民学生 | 北区民以外一般 | 北区民以外学生 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自転車 | 当日利用(1日1回) | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 |
| 自転車 | 定期利用1カ月 | 800円 | 500円 | 1,100円 | 700円 |
| 自転車 | 定期利用3カ月 | 2,000円 | 1,400円 | 3,000円 | 2,000円 |
| 自転車 | 定期利用6カ月 | 3,600円 | 2,500円 | 5,400円 | 3,700円 |
| 原動機付自転車 | 当日利用(1日1回) | 150円 | 150円 | 150円 | 150円 |
| 原動機付自転車 | 定期利用1カ月 | 1,200円 | 700円 | 1,700円 | 1,100円 |
| 原動機付自転車 | 定期利用3カ月 | 3,100円 | 2,100円 | 4,600円 | 3,200円 |
| 原動機付自転車 | 定期利用6カ月 | 5,500円 | 3,800円 | 8,300円 | 5,700円 |
交通担当課 駐輪対策担当
電話番号:03-3908-9218 FAX:03-3908-8336
東京都北区王子本町1-15-22