ここから本文です。
掲載開始日:2019年1月22日
最終更新日:2023年3月10日
登録日 |
参加人数 |
団体名など |
---|---|---|
2023/1/25 |
141 | 日の基保育園 |
2023/1/25 | 270 | 第四岩淵小学校 |
2023/1/25 | 682 |
西浮間小学校 |
2023/1/25 | 80 | 明日香保育園 |
2023/1/25 | 52 | にじいろ保育園田端新町 |
2023/1/25 | 145 | 神谷中学校 |
2023/1/25 | 165 | としま みつばち保育園 |
2023/1/25 | 120 | キッズタウン東十条保育園 |
2023/1/26 | 30 | じゅうじょうなかはら幼稚園 |
2023/1/26 | 43 | たきさん幼稚園 |
2023/1/26 | 160 | さくらだこども園 |
2023/1/27 | 120 | 神谷北つぼみ保育園 |
2023/1/27 | 80 | 宮元保育園 |
2023/1/28 | 15 | 栄町子どもセンター |
2023/1/30 | 150 | 王子隣保館保育園 |
2023/1/31 | 10 | 袋児童館 |
2023/2/1 | 51 | グローバルキッズ志茂保育園 |
2023/2/1 | 20 | 神谷子どもセンター |
2023/2/1 | 370 | 堀船小学校 |
2023/2/1 | 48 | うめのき幼稚園 |
2023/2/3 | 110 | 田端保育園 |
2023/2/3 | 108 | にじいろ保育園志茂 |
2023/2/3 | 100 | 樫の木幼稚園 |
2023/2/4 | 20 | 豊島東児童館 |
2023/2/6 | 73 | 王子神谷雲母保育園 |
2023/2/6 | 34 | キッズハーモニーたきのがわ |
2023/2/6 | 70 | ココファン・ナーサリー田端 |
2023/2/6 | 600 | 王子特別支援学校 |
2023/2/7 |
5 |
株式会社キステム 東京北営業所 |
2023/2/8 | 122 | 滝野川第二小学校 |
2023/2/8 | 12 | 赤羽西児童館 |
2023/2/13 | 65 | 聖母の騎士保育園 |
2023/2/14 | 15 | 八幡山子どもセンター |
2023/2/14 | 97 | ふくし保育園 |
2023/2/15 | 150 | キッズタウンうきま保育園 |
2023/2/15 | 30 | キッズタウンうきま夜間保育園 |
2023/2/17 | 5 | 北区NPO・ボランティアぷらざ |
2023/2/21 | 25 | 西ケ原地区民生委員児童委員協議会 |
2023/2/21 | 12 | 田端児童館 |
2023/2/22 | 100 | 中里保育園 |
2023/2/22 | 520 | 東十条小学校 |
2023/2/25 | 26 | サンベビー保育園 |
2023/2/27 | 120 | 桐ケ丘保育園 |
2023/2/27 | 236 | 田端中学校 |
2023/2/28 | 28 | 志茂つくし保育園 |
2023/3/2 | 115 |
志茂北保育園 |
2023/3/6 |
28 | 志茂つくし保育園 |
2023/3/6 | 300 | 滝野川第三小学校 |
2023/3/9 |
8 |
豊島児童館 |
2023/3/9 |
2 |
後藤 彰 |
2023/3/9 |
1 |
上四町会5部 |
2023/3/10 | 5 | 西沢渓谷 |
団体名の公表をしない団体 | 787 |
(12団体) |
合計(63団体) |
6,683 |
(参考:昨年度登録者数7,304人) |
お問い合わせ
所属課室:危機管理室地域防災担当課
〒114-8508 東京都北区王子本町1-15-22 第一庁舎2階14番
電話番号:03-3908-8194