ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校 > 新型コロナウイルス感染症に伴うお知らせ > 区立小中学校、幼稚園・こども園での感染状況について(12月1日~12月10日分)
ここから本文です。
掲載開始日:2022年12月13日
最終更新日:2022年12月13日
小学校(総数34校) | 中学校(総数12校) | 幼稚園・こども園(総数4園) | |||||||
校数 | 児童 | 教職員 | 校数 | 生徒 | 教職員 | 園数 | 園児 | 教職員 | |
12月1日(木曜日) | 14校 | 27名 | 1名 | 5校 | 10名 | 0名 | 1園 | 1名 | 0名 |
12月2日(金曜日) | 13校 | 19名 | 2名 | 6校 | 8名 | 1名 | 1園 | 1名 | 0名 |
12月3日(土曜日) | 0校 | 0名 | 0名 | 0校 | 0名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
12月4日(日曜日) | 0校 | 0名 | 0名 | 0校 | 0名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
12月5日(月曜日) | 16校 | 36名 | 3名 | 5校 | 17名 | 0名 | 1園 | 2名 | 1名 |
12月6日(火曜日) | 17校 | 34名 | 0名 | 8校 | 16名 | 2名 | 0園 | 0名 | 0名 |
12月7日(水曜日) | 16校 | 54名 | 4名 | 5校 | 9名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
12月8日(木曜日) | 11校 | 15名 | 1名 | 6校 | 10名 | 4名 | 0園 | 0名 | 0名 |
12月9日(金曜日) | 13校 | 26名 | 1名 | 4校 | 17名 | 4名 | 0園 | 0名 | 0名 |
12月10日(土曜日) | 0校 | 0名 | 0名 | 0校 | 0名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
感染された患者とご家族、並びに教職員等の風評被害を防止するため、施設名等は公表いたしません。人権尊重と個人情報の保護に最大限のご配慮とご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ
●学校の臨時休業に関すること
所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課保健給食係
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階4番
電話番号:03-3908-9295
●学童クラブ等に関すること
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子どもわくわく課
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階1番
電話番号:03-3908-9361