ホーム > 子育て・教育 > 小・中学校 > 新型コロナウイルス感染症に伴うお知らせ > 区立小中学校、幼稚園・こども園での感染状況について(1月22日~1月31日分)
ここから本文です。
掲載開始日:2023年2月1日
最終更新日:2023年2月1日
小学校(総数34校) | 中学校(総数12校) | 幼稚園・こども園(総数4園) | |||||||
校数 | 児童 | 教職員 | 校数 | 生徒 | 教職員 | 園数 | 園児 | 教職員 | |
1月22日(日曜日) | 0校 | 0名 | 0名 | 0校 | 0名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
1月23日(月曜日) | 12校 | 19名 | 0名 | 1校 | 2名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
1月24日(火曜日) | 7校 | 9名 | 0名 | 2校 | 6名 | 1名 | 0園 | 0名 | 0名 |
1月25日(水曜日) | 8校 | 10名 | 1名 | 1校 | 2名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
1月26日(木曜日) | 5校 | 5名 | 0名 | 0校 | 0名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
1月27日(金曜日) | 3校 | 5名 | 0名 | 1校 | 2名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
1月28日(土曜日) | 0校 | 0名 | 0名 | 0校 | 0名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
1月29日(日曜日) | 0校 | 0名 | 0名 | 0校 | 0名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
1月30日(月曜日) | 6校 | 8名 | 0名 | 0校 | 0名 | 0名 | 1園 | 1名 | 0名 |
1月31日(火曜日) | 6校 | 9名 | 0名 | 1校 | 1名 | 0名 | 0園 | 0名 | 0名 |
感染された患者とご家族、並びに教職員等の風評被害を防止するため、施設名等は公表いたしません。人権尊重と個人情報の保護に最大限のご配慮とご協力いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
お問い合わせ
●学校の臨時休業に関すること
所属課室:教育委員会事務局教育振興部学校支援課保健給食係
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階4番
電話番号:03-3908-9295
●学童クラブ等に関すること
所属課室:教育委員会事務局子ども未来部子どもわくわく課
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校)北区役所滝野川分庁舎1階1番
電話番号:03-3908-9361