ここから本文です。
掲載開始日:2021年7月4日
最終更新日:2021年7月4日
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 23:00 確定 | 21:30 | 22:00 | 22:30 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | やまだ 加奈子 | 30,417 | 3,000 | 15,000 | 30,000 |
5 | 日本共産党 | そね はじめ | 29,416 | 3,000 | 15,000 | 29,000 |
4 | 公明党 | 大松 あきら | 27,580 | 3,000 | 15,000 | 27,500 |
2 | 日本維新の会 | 佐藤 こと | 23,323 | 3,000 | 15,000 | 23,000 |
3 | 都民ファーストの会 | 林元 まき | 20,755 | 2,000 | 11,000 | 20,500 |
合 計 | 131,491 | 14,000 | 71,000 | 130,000 | ||
開 票 率 (%) | 100 | 10.44 | 52.94 | 96.93 |
有効投票(A) |
131,491 |
---|---|
無効投票(B) |
2,628 |
投票総数(C=A+B) |
134,119 |
持ち帰り票(D) |
4 |
不受理票(E) |
0 |
按分切捨て票(F) |
0 |
投票者数(G=(C+D+E)) |
134,123 |
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階2番
電話番号:03-3908-9054