ここから本文です。
掲載開始日:2022年7月10日
最終更新日:2022年7月11日
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 4:45 確定 |
---|---|---|---|
幸福実現党 | 323 | ||
1 | 幸福実現党 | 269 | |
1- 1 | 釈 量子 | 54 | |
日本維新の会 | 23,505.056 | ||
2 | 日本維新の会 | 20,857.000 | |
2- 2 | 石井 みつこ | 612.823 | |
2- 1 | 石井 あきら | 395.176 | |
2- 12 | 猪瀬 直樹 | 325 | |
2- 20 | 中条 きよし | 182 | |
2- 9 | 青島 健太 | 161 | |
2- 8 | くしだ 誠一 | 112 | |
2- 15 | 神谷 ゆり | 105 | |
2- 24 | 松野 明美 | 105 | |
2- 14 | 金子 みちひと | 83 | |
2- 6 | 木内 たかたね | 74 | |
2- 26 | 森口 あゆみ | 65 | |
2- 5 | 山口 かずゆき | 56.145 | |
2- 4 | 松浦 大悟 | 56 | |
2- 7 | 井上 一徳 | 46.212 | |
2- 13 | 上野 ほたる | 42 | |
2- 19 | 中川 けんいち | 32 | |
2- 11 | 石田 たかし | 28 | |
2- 17 | 小林 さとる | 28 | |
2- 3 | 後藤 ひとし | 26 | |
2- 10 | 飯田 サトシ | 26 | |
2- 21 | 中村 ゆうき | 21.700 | |
2- 22 | 西川 やすお | 21 | |
2- 18 | 西郷 隆太郎 | 19 | |
2- 16 | 岸口 みのる | 17 | |
2- 25 | 水ノ上 なるあき | 5 | |
2- 23 | 八田 もりしげ | 4 | |
れいわ新選組 | 9,394.812 | ||
3 | れいわ新選組 | 8,139.000 | |
3- 1 | 【特】 天畠 大輔 | (32 ) | |
3- 8 | 水道橋博士 | 713 | |
3- 6 | 長谷川 ういこ | 97.812 | |
3- 9 | はすいけ 透 | 91 | |
3- 7 | よだ かれん | 90 | |
3- 2 | 大島 九州男 | 84 | |
3- 5 | キム テヨン | 67 | |
3- 3 | つじ 恵 | 63 | |
3- 4 | 高井 たかし | 50 | |
公明党 | 20,534.636 | ||
4 | 公明党 | 18,982.000 | |
4- 2 | 竹内 しんじ | 500 | |
4- 1 | よこやま 信一 | 433 | |
4- 3 | 上田 いさむ | 153 | |
4- 6 | くぼた てつや | 142.636 | |
4- 10 | 中北 京子 | 95 | |
4- 5 | 谷あい 正明 | 56 | |
4- 17 | 水島 春香 | 35 | |
4- 8 | 河合 綾 | 32 | |
4- 4 | 熊野 せいし | 30 | |
4- 7 | 宮崎 まさる | 28 | |
4- 11 | 深澤 淳 | 20 | |
4- 12 | 中嶋 健二 | 9 | |
4- 16 | 塩野 正貴 | 7 | |
4- 9 | 淀屋 伸雄 | 5 | |
4- 14 | 光延 康治 | 4 | |
4- 15 | 伊大知 孝一 | 2 | |
4- 13 | 奈良 直記 | 1 | |
ごぼうの党 | 645 | ||
5 | ごぼうの党 | 598 | |
5- 1 | 【特】 奥野 卓志 | (27 ) | |
5- 2 | 【特】 川村 拓司 | (1 ) | |
5- 3 | 【特】 今吉 由泰 | (0 ) | |
5- 4 | 【特】 今西 孝太 | (1 ) | |
5- 5 | 【特】 﨑村 峰徳 | (0 ) | |
5- 6 | 【特】 首藤 昌弘 | (0 ) | |
5- 7 | 【特】 高崎 圭悟 | (3 ) | |
5- 8 | 【特】 斎藤 和干 | (0 ) | |
5- 9 | 鴨田 幸司 | 26 | |
5- 11 | 立花 恵理子 | 13 | |
5- 10 | 佐藤 玲乃 | 8 | |
立憲民主党 | 18,013.029 | ||
6 | 立憲民主党 | 12,423.181 | |
6- 1 | 青木 愛 | 2,235 | |
6- 15 | つじもと 清美 | 1,368 | |
6- 16 | 白 しんくん | 419 | |
6- 9 | くりした 善行 | 260 | |
6- 12 | しば 慎一 | 235 | |
6- 4 | 石橋 みちひろ | 232 | |
6- 2 | 有田 芳生 | 214 | |
6- 5 | 鬼木 まこと | 129 | |
6- 6 | 要 友紀子 | 129 | |
6- 19 | 村田 きょうこ | 78.939 | |
6- 3 | 石川 まさとし | 70.909 | |
6- 18 | 堀越 けいにん | 61 | |
6- 17 | はた ともこ | 38 | |
6- 10 | 古賀 ちかげ | 31 | |
6- 7 | かわの 麻美 | 23 | |
6- 13 | 菅原 美香 | 21 | |
6- 8 | 木村 正弘 | 19 | |
6- 20 | 森永 みき | 12 | |
6- 11 | さわむら けいこ | 8 | |
6- 14 | 田中 勝一 | 6 | |
国民民主党 | 10,495.818 | ||
7 | 国民民主党 | 9,010.818 | |
7- 1 | かわい たかのり | 360 | |
7- 4 | 竹詰 ひとし | 354 | |
7- 3 | 矢田 わか子 | 348 | |
7- 6 | 上松 正和 | 138 | |
7- 2 | はまぐち 誠 | 95 | |
7- 9 | たるい 良和 | 85 | |
7- 5 | 山下 ようこ | 60 | |
7- 8 | きど かおり | 32 | |
7- 7 | 河辺 よしろう | 13 | |
参政党 | 4,875.912 | ||
8 | 参政党 | 3,547.000 | |
8- 5 | 神谷 そうへい | 513 | |
8- 4 | 武田 邦彦 | 437.912 | |
8- 1 | 松田 学 | 219 | |
8- 2 | 吉野 敏明 | 102 | |
8- 3 | 赤尾 由美 | 57 | |
日本第一党 | 590.300 | ||
9 | 日本第一党 | 425.000 | |
9- 1 | 桜井 誠 | 156 | |
9- 2 | 中村 かずひろ | 9.300 | |
日本共産党 | 18,502.450 | ||
10 | 日本共産党 | 16,755.000 | |
10- 1 | 田村 智子 | 1,225 | |
10- 2 | 大門 みきし | 70 | |
10- 23 | 山本 のりこ | 68.798 | |
10- 5 | にひ そうへい | 61 | |
10- 3 | いわぶち 友 | 57 | |
10- 12 | 小山 さき | 51 | |
10- 13 | 佐々木 としこ | 35 | |
10- 7 | 今村 あゆみ | 33 | |
10- 10 | 片山 和子 | 30.038 | |
10- 4 | たけだ 良介 | 20.087 | |
10- 24 | 吉田 恭子 | 13 | |
10- 22 | 丸本 ゆみこ | 12 | |
10- 17 | 西田 さえ子 | 9 | |
10- 6 | 赤田 勝紀 | 8 | |
10- 9 | 片岡 朗 | 8 | |
10- 14 | 高橋 まきこ | 7.527 | |
10- 18 | 花木 のりあき | 7 | |
10- 15 | 冨田 直樹 | 6 | |
10- 20 | 細野 真理 | 6 | |
10- 16 | 西澤 博 | 5 | |
10- 21 | 堀川 朗子 | 4 | |
10- 8 | 上里 清美 | 3 | |
10- 19 | 深田 秀美 | 3 | |
10- 25 | 渡邉 喜代子 | 3 | |
10- 11 | 来田 時子 | 2 | |
新党くにもり | 266 | ||
11 | 新党くにもり | 214 | |
11- 1 | 本間 奈々 | 37 | |
11- 2 | 三輪 和雄 | 15 | |
自由民主党 | 48,664.933 | ||
12 | 自由民主党 | 36,253.000 | |
12- 1 | 【特】 藤井 一博 | (38 ) | |
12- 2 | 【特】 梶原 大介 | (3 ) | |
12- 4 | 赤松 健 | 3,272 | |
12- 17 | 片山 さつき | 1,526.961 | |
12- 3 | 青山 繁晴 | 1,275 | |
12- 9 | 今井 絵理子 | 636 | |
12- 31 | 山谷 えり子 | 608.768 | |
12- 22 | 自見 はなこ | 531 | |
12- 32 | 山田 宏 | 472 | |
12- 6 | あだち まさし | 411.718 | |
12- 8 | 井上 よしゆき | 388.787 | |
12- 5 | 足立 としゆき | 363.281 | |
12- 20 | 木村 よしお | 332 | |
12- 12 | えり アルフィヤ | 295 | |
12- 26 | 長谷川 ひではる | 263.187 | |
12- 28 | ふじすえ 健三 | 261 | |
12- 18 | 神谷 まさゆき | 226 | |
12- 11 | ウト タカシ | 224 | |
12- 25 | とものう りお | 188 | |
12- 14 | 小川 かつみ | 183.231 | |
12- 30 | むこう山 じゅん | 154 | |
12- 19 | 河村 けんいち | 128 | |
12- 7 | 有里 まほ | 122 | |
12- 27 | 藤木 しんや | 85 | |
12- 21 | 進藤 金日子 | 68 | |
12- 10 | いわき 光英 | 67 | |
12- 33 | 吉岡 しんたろう | 60 | |
12- 29 | 水おち 敏栄 | 57 | |
12- 15 | おだち もとゆき | 48 | |
12- 23 | そのだ 修光 | 48 | |
12- 16 | おち 俊之 | 44 | |
12- 13 | 遠藤 奈央子 | 40 | |
12- 24 | 高原 あきこ | 33 | |
社会民主党 | 4,697.914 | ||
13 | 社会民主党 | 3,313.000 | |
13- 1 | 福島 みずほ | 1,191 | |
13- 3 | おかざき 彩子 | 103 | |
13- 8 | 山口 わか子 | 41.854 | |
13- 2 | 大椿 ゆうこ | 20 | |
13- 7 | 秋葉 忠利 | 13 | |
13- 4 | 宮城 イチロー | 9 | |
13- 5 | 村田 しゅんいち | 5.060 | |
13- 6 | 久保 孝喜 | 2 | |
NHK党 | 4,573.126 | ||
14 | NHK党 | 2,766.000 | |
14- 6 | ガーシー | 1,165 | |
14- 4 | 山本 太郎 | 362.201 | |
14- 2 | 黒川 あつひこ | 86 | |
14- 3 | くぼた 学 | 81.363 | |
14- 1 | さいとう 健一郎 | 77.000 | |
14- 5 | 西村 ひとし | 16 | |
14- 8 | 高橋 理洋 | 9.562 | |
14- 7 | そえだ しんや | 6 | |
14- 9 | 上妻 敬二 | 4 | |
維新政党・新風 | 81 | ||
15 | 維新政党・新風 | 66 | |
15- 1 | 魚谷 哲央 | 15 | |
合 計 | 165,162.986 | ||
開 票 率 (%) | 100 |
有効投票(A) |
165,162.986 |
---|---|
無効投票(B) |
5,231 |
投票総数(C=A+B) |
170,393.986 |
持ち帰り票(D) |
12 |
不受理票(E) |
0 |
按分切捨て票(F) |
0.014 |
投票者数(G=(C+D+E)) |
170,406 |
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階2番
電話番号:03-3908-9054