ここから本文です。
掲載開始日:2022年7月10日
最終更新日:2022年7月11日
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 2:45 確定 |
0:00 | 23:30 | 23:00 | 22:30 | 22:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 公明党 | 竹谷 とし子 | 26,686 | 26,500 | 24,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 |
18 | 自由民主党 | 朝日 けんたろう | 20,385 | 20,000 | 18,000 | 10,000 | 5,000 | 3,000 |
10 | 日本共産党 | 山添 拓 | 20,256 | 20,000 | 17,500 | 10,000 | 5,000 | 3,000 |
22 | 自由民主党 | いくいな 晃子 | 16,025 | 16,000 | 13,500 | 8,500 | 5,000 | 3,000 |
6 | 日本維新の会 | えびさわ 由紀 | 15,760 | 15,500 | 13,500 | 8,500 | 5,000 | 3,000 |
24 | 立憲民主党 | 蓮 舫 | 15,118 | 15,000 | 12,500 | 8,500 | 5,000 | 3,000 |
3 | れいわ新選組 | 山本 太郎 | 13,226 | 13,000 | 12,000 | 8,500 | 5,000 | 3,000 |
23 | 立憲民主党 | 松尾 あきひろ | 7,845 | 7,500 | 6,500 | 2,500 | 0 | 0 |
27 | 無所属 | 乙武 ひろただ | 7,290 | 7,000 | 6,000 | 2,500 | 0 | 0 |
7 | ファーストの会 | 荒木 ちはる | 6,365 | 6,000 | 5,000 | 2,500 | 0 | 0 |
32 | 参政党 | 河西 泉緒 | 3,180 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 社会民主党 | 服部 良一 | 1,787 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 日本改革党 | くつざわ 亮治 | 1,273 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | NHK党 | 松田 みき | 1,195 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | こどもの党 | さいき 陽平 | 1,177 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | NHK党 | 田中 けん | 795 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 共和党 | たむら まな | 610 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | (略称)メタバース党 | ごとう てるき | 561 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 幸福実現党 | 及川 幸久 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 維新政党・新風 | 河野 けんじ | 532 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 新党くにもり | あんどう 裕 | 509.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 日本第一党 | 菅原 みゆき | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | NHK党 | 長谷川 洋平 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | (略称)自由共和党 | 青山 まさゆき | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 無所属 | 中川 智晴 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | NHK党 | セッタ ケンジ | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | スマイル党 | 込山 ひろし | 167.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | NHK党 | いの 恵司 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 無所属 | 中村 高志 | 102.128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 核融合党 | 桑島 康文 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党 | なかむら 之菊 | 78.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 平和党 | ないとう ひさお | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 天命党 | こばた はるひこ | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 無所属 | 油井 史正 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 163,320.998 | 156,000 | 128,500 | 71,500 | 35,000 | 21,000 | ||
開 票 率 (%) | 100 | 91.54 | 75.40 | 41.95 | 20.54 | 12.32 |
有効投票(A) |
163,320.998 |
---|---|
無効投票(B) |
7,094 |
投票総数(C=A+B) |
170,414.998 |
持ち帰り票(D) |
6 |
不受理票(E) |
0 |
按分切捨て票(F) |
0.002 |
投票者数(G=(C+D+E)) |
170,421 |
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階2番
電話番号:03-3908-9054