ここから本文です。
掲載開始日:2023年4月23日
最終更新日:2023年10月23日
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 3時50分 確定 | 22時30分 | 0時00分 | 1時30分 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 1 | 52 | 日本維新の会 | 佐藤 こと | 9,656.752 | 4,000 | 9,200 | 9,600 |
当選 | 2 | 6 | 自由民主党 | 戸枝 大幸 | 7,186 | 1,600 | 6,000 | 7,000 |
当選 | 3 | 44 | 日本維新の会 | さいとう 尚哉 | 4,649 | 800 | 1,400 | 4,500 |
当選 | 4 | 48 | 立憲民主党 | うすい 愛子 | 4,417 | 1,200 | 1,800 | 4,300 |
当選 | 5 | 11 | 自由民主党 | 渡辺 かつひろ | 4,232 | 400 | 1,000 | 4,200 |
当選 | 6 | 33 | 都民ファーストの会 | 山中 りえ子 | 4,137 | 800 | 1,400 | 3,900 |
当選 | 7 | 21 | 日本共産党 | 山崎 たい子 | 3,915 | 800 | 1,400 | 3,800 |
当選 | 8 | 42 | 立憲民主党 | 赤江 なつ | 3,617 | 800 | 1,400 | 3,500 |
当選 | 9 | 4 | 無所属 | 加藤 みき | 3,604 | 400 | 1,000 | 3,500 |
当選 | 10 | 18 | 公明党 | ふるた しのぶ | 3,392 | 400 | 1,000 | 3,300 |
当選 | 11 | 50 | 立憲民主党 | 花見 たかし | 3,320 | 400 | 1,000 | 3,300 |
当選 | 12 | 32 | 公明党 | 青木 ひろこ | 2,956.846 | 400 | 1,000 | 2,900 |
当選 | 13 | 49 | 自由民主党 | 平田 りさ | 2,955.532 | 400 | 1,000 | 2,900 |
当選 | 14 | 41 | 公明党 | 小田切 かずのぶ | 2,893 | 400 | 1,000 | 2,800 |
当選 | 15 | 38 | 自由民主党 | 大沢 たかし | 2,839 | 400 | 1,000 | 2,700 |
当選 | 16 | 28 | 日本共産党 | ながい ともこ | 2,820 | 400 | 1,000 | 2,700 |
当選 | 17 | 31 | 公明党 | くまき 貞一 | 2,710 | 400 | 1,000 | 2,500 |
当選 | 18 | 8 | 公明党 | いながき 浩 | 2,706 | 400 | 1,000 | 2,600 |
当選 | 19 | 20 | 公明党 | 坂口 かつや | 2,700 | 400 | 1,000 | 2,600 |
当選 | 20 | 30 | 日本共産党 | 宇都宮 ゆり | 2,695 | 400 | 1,000 | 2,600 |
当選 | 21 | 16 | 日本共産党 | 本田 正則 | 2,671 | 400 | 1,000 | 2,600 |
当選 | 22 | 45 | 自由民主党 | 石川 さえだ | 2,616 | 400 | 1,000 | 2,500 |
当選 | 23 | 2 | 公明党 | 佐藤 かずゆき | 2,600.010 | 400 | 1,000 | 2,500 |
当選 | 24 | 40 | 日本共産党 | のの山 けん | 2,589 | 400 | 1,000 | 2,500 |
当選 | 25 | 26 | 自由民主党 | 仲田 みずき | 2,508 | 400 | 1,000 | 2,400 |
当選 | 26 | 22 | 公明党 | 宮島 おさむ | 2,486.564 | 400 | 1,000 | 2,400 |
当選 | 27 | 12 | れいわ新選組 | 佐藤 つかさ | 2,460.956 | 400 | 1,000 | 2,200 |
当選 | 28 | 15 | 公明党 | すどう あきお | 2,429 | 400 | 1,000 | 2,300 |
当選 | 29 | 10 | 立憲民主党 | 青木 のぶえ | 2,424.153 | 400 | 1,000 | 2,400 |
当選 | 30 | 37 | 公明党 | 近藤 みつのり | 2,313 | 400 | 1,000 | 2,200 |
当選 | 31 | 36 | 自由民主党 | 松沢 よしはる | 2,238 | 400 | 1,000 | 2,100 |
当選 | 32 | 43 | 自由民主党 | 竹田 ひろし | 2,230 | 400 | 1,000 | 2,100 |
当選 | 33 | 34 | 新社会党 | 福田 光一 | 2,214 | 400 | 1,000 | 2,100 |
当選 | 34 | 35 | 日本共産党 | せいの 恵子 | 2,198 | 400 | 1,000 | 2,100 |
当選 | 35 | 47 | 日本共産党 | 野口 まさと | 2,111 | 400 | 1,000 | 2,000 |
当選 | 36 | 46 | 自由民主党 | 永沼 かつゆき | 2,062 | 400 | 1,000 | 1,900 |
当選 | 37 | 23 | 国民民主党 | 濱田 知明 | 1,993 | 0 | 600 | 1,800 |
当選 | 38 | 51 | 自由民主党 | 坂場 まさたけ | 1,942 | 400 | 1,000 | 1,800 |
当選 | 39 | 9 | 自由民主党 | 金田 よしあき | 1,941 | 400 | 1,000 | 1,800 |
当選 | 40 | 5 | 日本維新の会 | 安達 しんじ | 1,936 | 400 | 1,000 | 1,900 |
41 | 14 | 無所属 | 黒田 こうへい | 1,925 | 0 | 600 | 1,800 | |
42 | 1 | 自由民主党 | 宮川 よしかず | 1,924 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
43 | 25 | 立憲民主党 | 大畑 おさむ | 1,916.435 | 400 | 1,000 | 1,800 | |
44 | 27 | 自由民主党 | 石渡 ゆうご | 1,871 | 400 | 1,000 | 1,700 | |
45 | 7 | 参政党 | 森 あやか | 1,680 | 0 | 600 | 1,600 | |
46 | 17 | 日本維新の会 | にしな よしひろ | 1,638 | 400 | 1,000 | 1,500 | |
47 | 24 | 日本共産党 | 秋山 けんたろう | 1,559 | 400 | 1,000 | 1,500 | |
48 | 13 | NHK党 | 石田 みやび | 1,394 | 0 | 600 | 1,300 | |
49 | 29 | 日本改革党 | 佐藤 けいすけ | 723.281 | 0 | 200 | 700 | |
50 | 55 | 東京新党16 | さかの みさ子 | 566 | 0 | 0 | 500 | |
51 | 19 | 無所属 | たかい けんいち | 553 | 0 | 0 | 400 | |
52 | 39 | 東京新党16 | 高木 けい一 | 405 | 0 | 0 | 200 | |
53 | 3 | 東京新党16 | ひらた きみ子 | 249.467 | 0 | 0 | 200 | |
54 | 54 | 無所属 | くらしな 康夫 | 237 | 0 | 0 | 200 | |
55 | 53 | 東京新党16 | たにぐち 洋行 | 152 | 0 | 0 | 100 | |
合 計 | 140,156.996 | 24,800 | 62,200 | 134,100 | ||||
開 票 率 (%) | 100 | 17.07 | 42.82 | 92.33 |
有効投票数(A) |
140,157 |
---|---|
無効投票数(B) |
5,088 |
投票総数((C)=(A)+(B)) |
145,245 |
(候補者得票数) | 140,156.996 |
(按分切捨て票数) | 0.004 |
持ち帰り票数(D) |
1 |
不受理票数(E) |
0 |
投票者数((F)=(C)+(D)+(E)) |
145,246 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階2番
電話番号:03-3908-9054