ホーム > 区政情報 > 選挙 > 東京都知事選挙(令和6年7月7日執行)の開票結果

ここから本文です。

掲載開始日:2024年7月7日

最終更新日:2024年7月8日

東京都知事選挙(令和6年7月7日執行)の開票結果

届出番号 党派名 候補者名  2:40 確定 22:00 22:30 23:00 23:30
1 無所属 野間口 翔 35 0 0 0 0
2 無所属 さわ しげみ 25 0 0 0 0
3 無所属 大和 行男 210 0 0 0 0
4 未来党 木宮 みつき 124 0 0 0 0
5 無所属 小池 ゆりこ 77,799 15,000 45,000 74,000 75,500
6 市民がつくる政治の会 うつみ さとる 2,511 0 0 0 1,000
7 無所属 石丸 伸二 36,453 5,000 17,000 32,000 35,500
8 忠臣蔵義士新党 小野寺 こうき 32 0 0 0 0
9 お金をみんなへシン独立党 しんどう 伸夫 31 0 0 0 0
10 無所属 竹本 秀之 41 0 0 0 0
11 日本第一党 桜井 誠 2,372 0 0 0 2,000
12 無所属 ドクター・ 中松 622 0 0 0 0
13 無所属 安野 たかひろ 4,294 0 0 0 4,000
14 清水国明と東京都の安全な未来をつくる会 清水 国明 911 0 0 0 500
15 AI党 AI メイヤー 52 0 0 0 0
16 無所属 桑原 まりこ 53 0 0 0 0
17 ラブ&ピース党 ゴトウ テルキ 165 0 0 0 0
18 ジョーカー議員と投票率を上げる会 河合 ゆうすけ 66 0 0 0 0
19 無所属 福本 繁幸 77 0 0 0 0
20 つばさの党 黒川 あつひこ 46 0 0 0 0
21 核融合党 桑島 康文 11 0 0 0 0
22 無所属 田母神 としお 6,971 1,000 3,000 3,000 6,500
23 無所属 蓮 舫 32,304 5,000 15,000 25,000 29,000
24 無所属 ないとう ひさお 50 0 0 0 0
25 カワイイ私の政見放送を見てね 内野 愛里 68 0 0 0 0
26 石丸幸人党 石丸 幸人 6,258 0 0 0 5,500
27 ポーカー党 尾関 あゆみ 9 0 0 0 0
28 ゴルフ党 小松 けん 25 0 0 0 0
29 覇王党 かがた たくじ 20 0 0 0 0
30 NHKから国民を守る党 福永 かつや 31 0 0 0 0
31 NHKから国民を守る党 犬伏 宏明 5 0 0 0 0
32 NHKから国民を守る党 武内 隆 14 0 0 0 0
33 NHKから国民を守る党 遠藤 信一 28 0 0 0 0
34 NHKから国民を守る党 上楽 むねゆき 6 0 0 0 0
35 NHKから国民を守る党 二宮 大造 99 0 0 0 0
36 NHKから国民を守る党 中江 ともや 19 0 0 0 0
37 NHKから国民を守る党 ふなはし ゆめと 11 0 0 0 0
38 NHKから国民を守る党 山田 信一 26 0 0 0 0
39 NHKから国民を守る党 加藤 英明 8 0 0 0 0
40 NHKから国民を守る党 草尾 あつし 14 0 0 0 0
41 NHKから国民を守る党 津村 大作 3 0 0 0 0
42 NHKから国民を守る党 横山 緑 63 0 0 0 0
43 NHKから国民を守る党 前田 太一 14 0 0 0 0
44 NHKから国民を守る党 みなみ 俊輔 4 0 0 0 0
45 NHKから国民を守る党 ふくはら しるび 12 0 0 0 0
46 NHKから国民を守る党 木村 よしたか 16 0 0 0 0
47 NHKから国民を守る党 三輪 陽一 8 0 0 0 0
48 NHKから国民を守る党 松尾 芳治 8 0 0 0 0
49 無所属 ホカリ ジン 12 0 0 0 0
50 無所属 小林 弘 214 0 0 0 0
51 無所属 加藤 健一郎 14 0 0 0 0
52 無所属 ひまそら あかね 3,340 0 0 0 2,500
53 無所属 向後 真徳 73 0 0 0 0
54 無所属 うしくぼ のぶお 23 0 0 0 0
55 (略称)土頭を働かし最高裁裁判官5人を弾劾する党 古田 真 23 0 0 0 0
56 ネオ幕府アキノリ党 アキノリ 将軍未満 20 0 0 0 0
合   計 175,743 26,000 80,000 134,000 162,000
開 票 率 (%) 100 14.65 45.07 75.5 91.27
有効投票数(A)

175,742.999

無効投票数(B)

1,741

投票総数((C)=(A)+(B))

177,483.999

(按分切捨て票数)

0.001
不足票数(D)

8

不受理票数(E)

1

投票者数((F)=(C)+(D)+(E))

177,493

 

お問い合わせ

所属課室:選挙管理委員会事務局 

〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番

電話番号:03-3908-9054