ここから本文です。
掲載開始日:2024年7月7日
最終更新日:2024年7月8日
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 2:40 確定 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本共産党 | せいの 恵子 | 29,932 | 9,000 | 19,000 | 29,500 | 29,800 |
2 | 都民ファーストの会 | こまざき 美紀 | 58,523 | 13,000 | 33,000 | 57,500 | 58,200 |
3 | 自由民主党 | 戸枝 大幸 | 44,630 | 13,000 | 33,000 | 44,000 | 44,400 |
4 | 日本維新の会 | きとう 直樹 | 26,686 | 8,000 | 18,000 | 25,500 | 26,600 |
合 計 | 159,771 | 43,000 | 103,000 | 156,500 | 159,000 | ||
開 票 率 (%) | 100 | 24.49 | 58.66 | 89.13 | 91 |
有効投票数(A) |
159,771 |
---|---|
無効投票数(B) |
15,795 |
投票総数((C)=(A)+(B)) |
175,566 |
(按分切捨て票数) | 0 |
不足票数(D) |
21 |
不受理票数(E) |
0 |
投票者数((F)=(C)+(D)+(E)) |
175,587 |
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話番号:03-3908-9054