ここから本文です。
掲載開始日:2024年10月27日
最終更新日:2024年10月28日
届出番号 | 届出政党 | 候補者名 | 1:45 確定 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本維新の会 | 阿部 司 | 41,364 | 7,000 | 17,000 | 27,000 | 41,000 |
2 | 国民民主党 | 大くま 利昭 | 34,468 | 7,000 | 17,000 | 27,000 | 33,500 |
3 | 日本共産党 | 田原 聖子 | 32,012 | 7,000 | 17,000 | 27,000 | 31,500 |
4 | 自由民主党 | 高木 けい | 54,776 | 7,000 | 17,000 | 37,000 | 54,000 |
合 計 | 162,620 | 28,000 | 68,000 | 118,000 | 160,000 | ||
開 票 率 (%) | 100 | 16.57 | 40.25 | 69.84 | 94.70 |
有効投票数(A) |
162,620 |
---|---|
無効投票数(B) |
6,333 |
投票総数((C)=(A)+(B)) |
168,953 |
(按分切捨て票数) |
0 |
不足票数(D) |
6 |
不受理票数(E) |
1 |
投票者数((F)=(C)+(D)+(E)) |
168,960 |
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階3番
電話番号:03-3908-9054