ここから本文です。
掲載開始日:2021年10月31日
最終更新日:2021年11月1日
届出番号 | 名簿届出政党等名称 | 2:00 確定 | 22:20 | 23:20 | 0:20 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 自由民主党 | 51,018 | 10,000 | 34,000 | 50,500 | |
2 | 社会民主党 | 2,466 | 0 | 1,500 | 2,000 | |
3 | 国民民主党 | 7,448.956 | 0 | 4,000 | 5,500 | |
4 | 日本維新の会 | 25,623 | 5,000 | 17,500 | 25,000 | |
5 | 日本第一党 | 850 | 0 | 0 | 500 | |
6 | れいわ新選組 | 8,045 | 0 | 5,500 | 7,500 | |
7 | 公明党 | 22,541 | 5,000 | 14,500 | 22,000 | |
8 | 新党やまと | 372 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 日本共産党 | 22,188 | 5,000 | 14,500 | 22,000 | |
10 | 立憲民主党 | 25,614.043 | 5,000 | 12,500 | 20,000 | |
11 | 政権交代によるコロナ対策強化新党 | 249 | 0 | 0 | 0 | |
12 | NHKと裁判してる党弁護士法72条違反で | 2,350 | 0 | 1,500 | 2,000 | |
合 計 | 168,764.999 | 30,000 | 105,500 | 157,000 | ||
開 票 率 (%) | 100 | 17.41 | 61.22 | 91.11 |
有効投票(A) |
168,764.999 |
---|---|
無効投票(B) |
3,547 |
投票総数(C=A+B) |
172,311.999 |
持ち帰り票(D) |
8 |
不受理票(E) |
0 |
按分切捨て票(F) |
0.001 |
投票者数(G=(C+D+E)) |
172,320 |
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階2番
電話番号:03-3908-9054