ここから本文です。
最終更新日:2022年11月17日
1、展覧会概要
2、各学年の制作風景
4、児童による作品解説(当日から公開予定)
平面 | 立体 | 家庭科 | |
1年1組 | 1-1平面(PDF:53KB) | 1-1立体(PDF:52KB) | - |
1年2組 | 1-2平面(PDF:59KB) | 1-2立体(PDF:49KB) | - |
1年3組 | 1-3平面(PDF:44KB) | 1-3立体(PDF:42KB) | - |
1年4組 | 1-4平面(PDF:55KB) | 1-4立体(PDF:50KB) | - |
2年1組 | 2-1平面(PDF:58KB) | 2-1立体(PDF:53KB) | - |
2年2組 | 2-2平面(PDF:56KB) | 2-2立体(PDF:55KB) | - |
2年3組 | 2-3平面(PDF:49KB) | 2-3立体(PDF:48KB) | - |
3年1組 | 3-1平面(PDF:50KB) | 3-1立体(PDF:53KB) | - |
3年2組 | 3-2平面(PDF:49KB) | 3-2立体(PDF:56KB) | - |
3年3組 | 3-3平面(PDF:46KB) | 3-3立体(PDF:47KB) | - |
4年1組 | 4-1平面(PDF:96KB) | 4-1立体(PDF:113KB) | - |
4年2組 | 4-2平面(PDF:74KB) | 4-2立体(PDF:84KB) | - |
4年3組 | 4-3平面(PDF:89KB) | 4-3立体(PDF:123KB) | - |
5年1組 | 5-1平面(PDF:106KB) | 5-1立体(PDF:92KB) | 5-1家庭科(PDF:89KB) |
5年2組 | 5-2平面(PDF:107KB) | 5-2立体(PDF:119KB) | 5-2家庭科(PDF:97KB) |
6年1組 | 6-1平面(PDF:97KB) | 6-1立体(PDF:93KB) | 6-1家庭科(PDF:86KB) |
6年2組 | 6-2平面(PDF:111KB) | 6-2立体(PDF:103KB) | 6-2家庭科(PDF:96KB) |
5組 | 5組平面(PDF:58KB) | - | - |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
東京都北区立 なでしこ小学校
〒115-0042 北区志茂1-34-17
電話番号:03-3901-2601