ここから本文です。
掲載開始日:2023年4月23日
最終更新日:2023年10月23日
届出番号 | 党派名 | 候補者名 | 2時40分 確定 | 22時00分 | 22時30分 | 23時00分 | 23時30分 | 0時00分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 3 | 無所属 | やまだ 加奈子 | 48,308 | 5,000 | 20,000 | 32,000 | 37,000 | 48,000 |
4 | 無所属 | こまざき 美紀 | 41,095 | 5,000 | 20,000 | 32,000 | 37,000 | 40,500 | |
2 | 無所属 | 花川 よそうた | 39,702 | 5,000 | 20,000 | 32,000 | 37,000 | 39,000 | |
1 | 無所属 | 橋本 やすこ | 12,528 | 2,000 | 7,000 | 10,000 | 11,000 | 12,000 | |
合 計 | 141,633 | 17,000 | 67,000 | 106,000 | 122,000 | 139,500 | |||
開 票 率 (%) | 100 | 11.70 | 46.13 | 72.98 | 84.00 | 96.05 |
有効投票数(A) |
141,633 |
---|---|
無効投票数(B) |
3,599 |
投票総数((C)=(A)+(B)) |
145,232 |
持ち帰り票数(D) |
6 |
不受理票数(E) |
0 |
投票者数((F)=(C)+(D)+(E)) |
145,238 |
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
所属課室:選挙管理委員会事務局
〒114-8546 東京都北区滝野川2-52-10(旧滝野川中学校) 北区役所滝野川分庁舎3階2番
電話番号:03-3908-9054